Corporación 2023-2027
Corporación 2023-2027
Estructura
Composión de la corporación tras las últimas elecciones al Ayuntamiento de Hernani:


EH BILDU
CONCEJALA y teniente alcalde
delegada de desarrollo local, turismo y comercio

EH BILDU
CONCEJALA y teniente alcalde
delegada de interculturalidad, cooperación e igualdad

EH BILDU
CONCEJAL
delegado de euskara, educación y actividad física y deporte



EH BILDU
CONCEJALA y teniente alcalde
delegada de urbanismo, medioambiente y vivienda














Politikarien soldatak
Sueldos percibidos del ayuntamiento
| NOMBRES Y APELLIDOS | Dedicación | Sueldo anual bruto (€) | Decreto |
|---|---|---|---|
| Xabier Lertxundi Asteasuinzarra | % 100 | 55.209,84€ | 2023DEKR1878 |
| Axier Mingo Arruabarrena | % 100 | 43.131,84€ | 2024DEKR2590 |
| Ainara Atorrasagasti Urizar | % 100 | 41.199,90€ | 2023DEKR2362 |
| Itsaso Lekuona Legorburu | % 100 | 39.878,16€ | 2023DEKR1880 |
| Aitor Lukas Solano | % 100 | 39.878,16€ | 2023DEKR1880 |
| Mikel Gurutzeaga Zubillaga | % 100 | 36.066,24€ | 2025DEKR2053 |
| Patxi Ibarguren Etxeberria | % 70 | 27.914,71€ | 2023DEKR2535 |
| Aitor Huizi Eizagirre | % 30 | 11.963,45€ | 2024DEKR1426 |
Bilkura eta batzordeetan parte hartzeagatik ordainketak
Retribuciones por asistencia a órganos colegiados
Los y las corporativas que no tengan dedicación exclusiva o parcial, y en defecto de incompatibilidad, percibirán las siguientes cantidades por la preparación y asistencia a las reuniones de los órganos colegiados municipales:
| Órgano colegiado | Kopuru gordina bakoitzeko | Salbuespenak |
|---|---|---|
| Pleno | 51€ | Sesiones de designación de los miembros de las mesas electorales y la sesión de aprobación de actas de la legislatura |
| Comisiones Informativas | 21 € | Última sesión de la legislatura para aprobación de actas |
| Junta de Portavoces | 21 € | No hay |
| Junta de Gobierno Local | 0 € | No hay |

