Web edukia bistaratu
Demografia
2011 | 2006 | 2001 | |
---|---|---|---|
Gizonezkoak | 9.583 | 9.324 | 9.044 |
Emakumezkoak | 9.897 | 9.542 | 9.243 |
0-19 | 3.832 | 3.482 | 3.506 |
20-64 | 12.077 | 12.200 | 11.979 |
>64 | 3.571 | 3.184 | 2.802 |
Biztanleria guztira | 19.480 | 18.866 | 18.287 |
Biztanleriaren dentsitatea | 488 | 470 | 455 |
Udalaren estatistika gehiago