Web edukia bistaratu
Udal Hauteskundeak (2019)
ALDERDIAK | BOTOAK | BOTOEN % | ESERLEKUAK | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU | 4.631 | % 45,42 | 11 | |
EAJ-PNV | 2.642 | % 25,91 | 6 | |
![]() | ELKARREKIN PODEMOS-ORAIN HERNANI | 1.248 | % 12,24 | 2 |
PSE-EE/PSOE | 1.235 | % 12,11 | 2 | |
PP | 193 | % 1,89 | 0 |
Datuak
- Errolda: 15.749
- Hautesleak: 10.197 (% 64,75)
- Abstentzioa: 5.552 (% 35,25)
- Baliogabeak: 119 (% 1,17)
- Zuriak: 129 (% 1,27)
- Banatu beharreko eserleku-kopurua 21
Informazio gehiago